| FLT | KE284 | |
| ETD ORD | 5/3 | 02:30 |
| ETA ICN | 5/4 | 11:05 |
| FLT | KE262 | |
| ETD ORD | 5/6 | 01:50 |
| ETA ICN | 5/7 | 15:15 |
| FLT | KE284 | |
| ETD ORD | 5/10 | 02:30 |
| ETA ICN | 5/11 | 11:05 |
| FLT | KE262 | |
| ETD ORD | 5/13 | 01:50 |
| ETA ICN | 5/14 | 15:15 |
| FLT | KE284 | |
| ETD ORD | 5/17 | 02:30 |
| ETA ICN | 5/18 | 11:05 |
| FLT | KE262 | |
| ETD ORD | 5/20 | 22:25 |
| ETA ICN | 5/21 | 03:10 |
| FLT | KE284 | |
| ETD ORD | 5/24 | 02:30 |
| ETA ICN | 5/25 | 11:05 |
| FLT | KE262 | |
| ETD ORD | 5/27 | 01:50 |
| ETA ICN | 5/28 | 15:15 |
| FLT | KE284 | |
| ETD ORD | 5/31 | 02:30 |
| ETA ICN | 6/1 | 11:05 |
